ابعاد: ۶×1.25بارگیری: تهران
حالت: شیت
490,000ریال
میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | ||||
490,000 | |||||||
435,000 | |||||||
تماس بگیرید | |||||||
435,000 | |||||||
تماس بگیرید | |||||||
435,000 | |||||||
تماس بگیرید | |||||||
1,090,000 | |||||||
تماس بگیرید | |||||||
تماس بگیرید |
1-10 از 14
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
قیمت ورق ST52 قطعات