بارگیری: مبدا
1,135,000ریال
میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | |||
1,135,000 | ||||||
تماس بگیرید | ||||||
1,070,000 | ||||||
1,070,000 | ||||||
تماس بگیرید | ||||||
تماس بگیرید | ||||||
1,040,000 | ||||||
1,040,000 | ||||||
تماس بگیرید | ||||||
1,150,000 |
1-10 از 20
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه به عنوان نخستین واحد تولید فولاد در شهرک صنعتی شناخته شده , هدف از راه اندازی این شرکت خودکفایی در تولید میلگرد می باشد.