ابعاد: ۶×۲بارگیری: تهران
حالت: شیت
1,845,000ریال


میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | حالت | آلیاژ | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | |||||
1,845,000 | ||||||||
1,805,000 | ||||||||
1,845,000 | ||||||||
1,805,000 | ||||||||
1,960,000 | ||||||||
1,920,000 | ||||||||
1,825,000 | ||||||||
1,785,000 | ||||||||
1,725,000 | ||||||||
1,685,000 |
1-10 از 32
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
نکات مهم پیش از انتخاب و خرید فولاد
مشخصات فنی، کارخانه تولیدکننده و شرایط بارگیری را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.
تستی