ابعاد: ۶×۲بارگیری: تهران
حالت: شیت
1,770,000ریال


میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | حالت | آلیاژ | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | |||||
1,770,000 | ||||||||
1,735,000 | ||||||||
1,765,000 | ||||||||
1,730,000 | ||||||||
1,910,000 | ||||||||
1,875,000 | ||||||||
1,750,000 | ||||||||
1,715,000 | ||||||||
1,835,000 | ||||||||
1,800,000 |
1-10 از 32
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
نکات مهم پیش از انتخاب و خرید فولاد
مشخصات فنی، کارخانه تولیدکننده و شرایط بارگیری را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.
تستی