ابعاد: 1بارگیری: تهران
2,300,000ریال


میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | |||
2,300,000 | ||||||
2,250,000 | ||||||
2,250,000 | ||||||
2,170,000 | ||||||
2,170,000 | ||||||
2,100,000 | ||||||
2,100,000 | ||||||
2,060,000 | ||||||
2,060,000 | ||||||
2,050,000 |
1-10 از 21
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
نکات مهم پیش از انتخاب و خرید فولاد
مشخصات فنی، کارخانه تولیدکننده و شرایط بارگیری را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.
ورق گالوانیزه