ابعاد: 6×1.5بارگیری: تهران
حالت: شیت
1,265,000ریال
میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | ||||
1,265,000 | |||||||
1,225,000 | |||||||
1,225,000 | |||||||
1,185,000 | |||||||
1,235,000 | |||||||
1,195,000 | |||||||
1,195,000 | |||||||
1,155,000 | |||||||
1,205,000 | |||||||
1,165,000 |
1-10 از 44
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
قیمت ورق st37