ابعاد: 1بارگیری: تهران
12,950,000ریال


میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | |||
12,950,000 | ||||||
2,590,000 | ||||||
12,750,000 | ||||||
2,550,000 | ||||||
12,400,000 | ||||||
2,480,000 | ||||||
12,300,000 | ||||||
2,460,000 | ||||||
12,300,000 | ||||||
2,460,000 |
1-10 از 16
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
نکات مهم پیش از انتخاب و خرید فولاد
مشخصات فنی، کارخانه تولیدکننده و شرایط بارگیری را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.
ورق گالوانیزه