بارگیری: مبدا
سایز: 12
213,000,000ریال
میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | سایز | واحد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | ||||
213,000,000 | |||||||
202,500,000 | |||||||
243,000,000 | |||||||
310,000,000 | |||||||
412,000,000 | |||||||
418,000,000 | |||||||
482,500,000 | |||||||
620,000,000 | |||||||
980,000,000 |
1-9 از 9
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
نکات مهم پیش از انتخاب و خرید فولاد
مشخصات فنی، کارخانه تولیدکننده و شرایط بارگیری را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.
تست