358
-
محمد ساعتچی
اشتراک گذاری
مطالعه خلاصه
جدول ورق 6 میل(ورق)
ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | سازنده | استاندارد | استفاده | نوع | وضعیت | انبار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1000 | فولاد مبارکه | st37 | تجاری | رول | رول | کارخانه |
6 | 1000*2000 | گیلان | st37 | تجاری | گالوانیزه | شیت | کارخانه |
6 | 1250*2500 | گیلان | st37 | تجاری | گالوانیزه | شیت | کارخانه |
6 | 1500 | فولاد مبارکه | st37 | تجاری | گالوانیزه | شیت | کارخانه |
6 | 1500 | فولاد مبارکه | st52 | تجاری | گالوانیزه | شیت | کارخانه |
6 | 1500 | فولاد مبارکه | st52 | تجاری | رول | رول | کارخانه |
6 | 1500 | فولاد مبارکه | st37 | تجاری | رول | رول | کارخانه |
6 | 6000*1000 | گیلان | st37 | تجاری | گالوانیزه | شیت | کارخانه |
6 | 6000*1250 | گیلان | st37 | تجاری | گالوانیزه | شیت | کارخانه |
خلاصه مطلب:
در بسیاری از کاربردها انتخاب ورق آهن ۶ میل بهترین گزینه برای برقراری تعادل بین استحکام و کارایی است. این ورق آهن با ضخامت متوسط در جاهایی که نیاز به تحمل وزن و ساخت سازه است، بسیار بادوام خواهد بود. از طرفی ضخامت ۶ میلیمتری این ورق باعث شده تا انعطافپذیری لازم را برای کار کردن با ابزارآلات ماشینی استاندارد را داشته باشد.
تگ ها:
ورق 6میل